SDI-12 Converters
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Model | TBS03 | TBS06/TBS06DR | TBS06TS/TBS06TSDR | TBS07/TBS07DR | TBS08/TBS08DR | TBS09/TBS09DR | TBS09S/TBS09SDR | TBS10/TBS10DR |
| Description | USB to SDI-12 Slave converter/tester | RS232 Master to SDI-12 Slave | RS232 Master to SDI-12 Slave converter and bus sniffer | RS485 Master to SDI-12 Slave | SDI-12 Master to RS232 Slave | SDI-12 Master to MODBUS Slave | MODBUS Master to SDI-12 Slave | SDI-12 Master to RS485 range extender |
| Data Logger/Master Interface | USB | RS232 | RS232 | RS485 (ASCII) | SDI-12 v1.3 | SDI-12 v1.3 | MODBUS RTU (over RS485) | SDI-12 v1.3 |
| Sensor/Slave Interface | SDI-12 v1.3 | SDI-12 v1.3 | SDI-12 v1.3 | SDI-12 v1.3 | RS232 (ASCII only) | MODBUS RTU/ASCII (over RS485) | SDI-12 v1.3 | RS485 (TBS07) |
| Maximum numbers of sensors | As per SDI-12 standard | As per SDI-12 standard | As per SDI-12 standard | As per SDI-12 standard | 1 | 4 | up to 32 | 1xTBS07 |
| Supply voltage | Powered over PC USB | 5-16V | 5-16V | 6-15V | 6-30V | 5-16V | 5-16V | 6-15V |
| Idle current | Converter is always on | 250µA | 250µA | 1.2mA | 62µA | 20µA | Converter is always on | 1.2mA |
| Active current | Up to 120mA | 6mA | 6mA | 6.5mA | 20mA | 4mA | 12mA | 6.5mA |
| Configuration interface | USB | No configuration needed | No configuration needed | No configuration needed | SDI-12 (extended commands) UART | SDI-12 (extended commands) | MODBUS RTU | No configuration needed |
| Configuration tool | Yes-SDI-12 commander | No | No | No | No | Yes | No | No |
| Housing | DIN-Rail | DIN-Rail:TBS06DR IP67:TBS06 | DIN-Rail:TBS06TSDR IP67:TBS06TS | DIN-Rail:TBS07DR IP67:TBS07 | DIN-Rail:TBS08DR IP67:TBS08 | DIN-Rail:TBS09DR IP67:TBS09 | TBS09SDR IP67:TBS09S | DIN-Rail:TBS10DR IP67:TBS10 |
| Product Page | TBS03 | TBS06/TBS06DR | TBS06-TS/TBS06-TSDR | TBS07/TBS07DR | TBS08/TBS08DR | TBS09/TBS09DR | TBS09S/TBS09SDR | TBS10/TBS10DR |







